中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2201 | 明光 | 16 | 72.2 | 100 | 103 | 77.1 | 86 | 100% | 87.66 | 1 | |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.7 | 100 | 100 | 72.5 | 86 | 97% | 86.04 | 2 | |
3 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71.6 | 87 | 100 | 77.1 | 86 | 100% | 84.34 | 3 | |
4 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.9 | 7 0 | 100 | 77.5 | 86 | 97% | 83.85 | 4 | |
5 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 73.4 | 82 | 100 | 72.2 | 86 | 100% | 82.72 | 5 | |
6 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71.8 | 77 | 105 | 73.5 | 86 | 100% | 82.66 | 6 | |
7 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71 | 74 | 107 | 75 | 86 | 100% | 82.6 | 7 | |
8 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 72.8 | 73 | 100 | 78 | 86 | 100% | 81.96 | 8 | |
9 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 69.4 | 74 | 100 | 72.5 | 86 | 91% | 80.38 | 9 | |
10 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 72.7 | 63 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 79.48 | 10 | |
11 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71.4 | 57 | 106 | 74.9 | 86 | 100% | 79.06 | 11 | |
12 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.5 | 61 | 100 | 72.1 | 86 | 97% | 78.12 | 12 | |
13 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 73 | 53 | 101 | 71.9 | 86 | 88% | 76.98 | 13 | |
14 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 69 | 70.3 | 66 | 85 | 75 | 86 | 85% | 76.61 | 14 |
15 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.6 | 43 | 104 | 73.3 | 86 | 100% | 75.78 | 15 | |
16 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 70.5 | 41 | 102 | 72.8 | 86 | 79% | 74.46 | 16 | |
17 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 72.1 | 52 | 90 | 72.1 | 86 | 88% | 74.44 | 17 | |
18 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.4 | 42 | 100 | 70 | 86 | 100% | 74.08 | 18 | |
25 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70.4 | 47 | 90 | 72.5 | 86 | 100% | 73.18 | 19 | |
26 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 71.3 | 26 | 100 | 73.8 | 86 | 88% | 71.42 | 20 | |
27 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 70 | 36 | 85 | 70.9 | 86 | 100% | 69.58 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
3月11日 | 23中专垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月12日 | 22氢能垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月13日 | 23中专垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月14日 | 光伏1班垃圾桶未倒;光伏4班垃圾桶未倒;22中专1班黑板未擦;23中专垃圾桶未倒,黑板未擦; | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第二周)[ 03-10 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周)[ 03-26 ]