中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第九周) | |||||||||||||
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
示例 | 0.00 | 86.17 | 90.71 | 83.17 | 0.00 | -6.00 | 5.50 | 6 | 64.51 | ||||
23光伏1班 | 闫轲 | 23 | 88.15 | 87.00 | 89.64 | 81.51 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 90.58 | ||
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 86.53 | 90.00 | 87.71 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 85.49 | ||
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 85.83 | 88.75 | 84.07 | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 80.58 | ||
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 83.91 | 86.25 | 87.14 | 76.10 | -0.50 | 0.00 | 4.00 | 2 | 86.85 | ||
23光伏中专班 | 宋凯平 | 33 | 90.00 | 85.00 | 86.25 | 57.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 79.58 | ||
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 63.69 | 81.75 | 89.05 | 64.83 | 0.00 | -33.00 | 2.00 | 18 | 43.83 | ||
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 89.32 | 88.75 | 85.00 | 76.78 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 86.96 | ||
23装备1班 | 高立祥 | 23 | 89.91 | 88.75 | 87.62 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0 | 88.43 | ||
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 89.17 | 88.75 | 86.19 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 | 84.93 | ||
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 72.17 | 85.50 | 86.86 | 54.48 | 0.00 | -9.00 | 2.00 | 9 | 67.75 | ||
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 43.15 | 86.25 | 84.86 | 52.66 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3 | 72.73 | ||
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 87.80 | 90.00 | 87.68 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 85.96 | ||
24光伏3班 | 孙国亮 | 25 | 78.82 | 87.50 | 89.76 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 5 | 80.35 | ||
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 91.67 | 81.50 | 89.29 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 84.65 | ||
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 83.08 | 87.50 | 88.43 | 60.82 | 0.00 | -9.00 | 4.00 | 7 | 74.96 | ||
24核辐射班 | 魏堃 | 14 | 90.00 | 86.25 | 87.12 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 85.09 | ||
24氢能班 | 王续峰 | 8 | 90.83 | 85.00 | 90.71 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 86.66 | ||
24装备1班 | 明光 | 32 | 88.85 | 81.50 | 86.29 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 84.28 | ||
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 84.46 | 87.50 | 86.36 | 80.63 | -0.50 | 0.00 | 4.00 | 5 | 88.24 | ||
24装备3班 | 王续峰 | 20 | 88.15 | 87.50 | 85.46 | 65.36 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 85.62 | ||
24装备4班 | 魏堃 | 28 | 90.83 | 84.00 | 87.32 | 56.93 | 0.00 | -18.00 | 4.00 | 6 | 65.77 | ||
24化工班 | 杨峰 | 26 | 85.06 | 85.00 | 87.54 | 42.81 | -0.50 | 0.00 | 4.00 | 6 | 78.60 | ||
填表人: 辅导员: 系书记: |